<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PsychoHase &#187; Thomas Godoj</title>
	<atom:link href="http://www.psychohase.com/tag/thomas-godoj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychohase.com</link>
	<description>Mein Slogan liegt gerade zur Beratung auf der Couch.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2009 20:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Daniel gewinnt DSDS-Finale</title>
		<link>http://www.psychohase.com/2009/05/10/daniel-gewinnt-dsds-finale/</link>
		<comments>http://www.psychohase.com/2009/05/10/daniel-gewinnt-dsds-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hazilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Kreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Godoj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychohase.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Hmm, eigentlich wollte ich ja kein Wort mehr über die jetzige Staffel bloggen, aber gut, zumindest den Sieger kann man ja hier noch bekanntgeben. So ein knappes Ergebnis gab es wohl noch nie. Daniel Schumacher gewann das gestrige Finale mit urknappen 50,47 %! Daniel, der gegen Sarah Kreuz antrat, löst mit seinem Sieg den noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, eigentlich wollte ich ja kein Wort mehr über die jetzige Staffel bloggen, aber gut, zumindest den Sieger kann man ja hier noch bekanntgeben. So ein knappes Ergebnis gab es wohl noch nie. <a href="www.schuhmacher-daniel.de/">Daniel Schumacher</a> gewann das gestrige Finale mit urknappen 50,47 %! <a href="http://www.bild.de/BILD/unterhaltung/TV/fotos/2009/shows/dsds/top-ten-kandidaten/daniel-schuhmacher-11653228-mfbh,templateId=renderScaled,property=Bild,height=349.jpg">Daniel</a>, der gegen <a href="http://tv.germanblogs.de/wp-content/uploads/2009/03/sarah-kreuz.jpg">Sarah Kreuz</a> antrat, löst mit seinem Sieg den noch amtierenden Superstar <a href="http://media.photobucket.com/image/Thomas%20Godoj/thomasgodojnews/celeb-city_org_ThomasGodoj_DSDS--1.jpg">Thomas Godoj</a> ab.</p>
<p>Die Songs von Daniel:</p>
<ul>
<li>Soulmate von Natasha Bedingfield</li>
<li>Ain’t no sunshine von Bill Withers</li>
<li>Anything but Love, komponiert von Dieter Bohlen</li>
</ul>
<p>Die Songs von Sarah:</p>
<ul>
<li>Natural Woman von Aretha Franklin</li>
<li>I will always love You von Whitney Housten</li>
<li>Anything but Love, komponiert von Dieter Bohlen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychohase.com/2009/05/10/daniel-gewinnt-dsds-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

